プロフィール
高島浩人(たかしま ひろと)
「教える力」と「作る力」の両方を持つエンジニア・研修講師です。 C言語による制御システムの開発(約6年)からキャリアを始め、Webシステム開発に従事。 2008年からはIT技術教育にも携わり、2017年以降はPythonを活用したAI・機械学習・データ分析・画像解析の研修も担当しています。 近年は、AIを活用した業務システムの設計・開発に取り組んでいます。
GitHub: aiota-jp
研修講師として(2008年〜)
- 30日間の長期研修を10回担当(1回あたり約30名、のべ約300名)
- 登壇10回以上
| AI・データ分析 | Python AI・機械学習、Pythonデータ分析、Python画像解析 |
|---|---|
| プログラミング | Python、Java(Servlet/JSP・Spring Boot)、C/C++、C#、VB.NET/ASP.NET、Ruby、Swift、HTML/CSS/JavaScript |
| インフラ | Linuxシステム管理、Linuxサーバー構築 |
| 開発工程 | システム開発、要件定義、UML |
| 資格対策 | 基本情報技術者、Oracle、CCNA、LPIC Level 1/2、Python 3 エンジニア認定データ分析試験 |
開発の実績(分野別)
| AIを活用した業務システム | 研修管理・評価支援Webシステムの要求整理・設計・テスト設計(Next.js/TypeScript、Python/Flask、PostgreSQL、Docker)。AIの評価案と人の最終評価を分けたHuman-in-the-loopの設計 |
|---|---|
| 生成AIによる業務自動化 | 会議の文字起こしからAIで議事録を自動作成し、メールで送信するWebアプリ(自主開発) |
| AI支援開発の進め方 | 設計書・テストケースをガードレールにし、AIに仕様を補完させず段階的に実装・検証する開発手法 |
| データ分析・機械学習 | 通信データの推論・分析(Python)、ログの異常検知(scikit-learn)の設計・検証 |
| 業務システム | 販売在庫管理、社内向けWebシステム(Java/PHP/C#) |
保有資格
基本情報技術者/Oracle Bronze/LPIC Level 1/LPIC Level 2/UMLファンダメンタル/Python 3 エンジニア認定データ分析試験